statistiche per www.tonellipoderi.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
29/01/2012 22.02.09 66.249.72.197 Google http://www.tonellipoderi.com/
16/01/2012 20.35.49 217.200.200.3 SAMSUNG-GT-S5260 http://www.tonellipoderi.com/
16/01/2012 12.16.07 213.26.205.145 SAMSUNG-GT-S5260 http://www.tonellipoderi.com/
03/01/2012 7.17.44 66.249.66.248 Google http://www.tonellipoderi.com/
17/12/2011 8.13.58 66.249.66.177 Google http://www.tonellipoderi.com/siamo.html
17/12/2011 8.02.09 66.249.66.106 Google http://www.ofap.it/link/addlink.php
17/12/2011 2.55.02 66.249.66.44 Google http://www.tonellipoderi.com/euro_desktop.html
16/12/2011 18.30.53 66.249.66.169 Google http://www.tonellipoderi.com/febbraio.html
16/12/2011 12.44.09 66.249.66.41 Google /contatore/default.asp
15/12/2011 23.47.48 66.249.72.215 Google http://www.tonellipoderi.com/fastiggi.html
15/12/2011 17.10.28 66.249.72.246 Google http://www.tonellipoderi.com/servizi.html
15/12/2011 10.39.31 66.249.66.228 Google http://www.tonellipoderi.com/entrata.html
15/12/2011 9.56.32 66.249.66.231 Google http://www.tonellipoderi.com/flaminia.html
15/12/2011 5.18.54 66.249.66.231 Google http://www.tonellipoderi.com/mombaroccio.html
04/12/2011 21.06.36 184.107.155.35 WGet " escape(document.URL) "
07/11/2011 10.42.36 66.249.71.91 Google http://www.tonellipoderi.com/
24/10/2011 14.37.39 46.165.196.88 Crawler " escape(document.URL) "
24/10/2011 13.35.17 66.249.66.58 Google http://www.tonellipoderi.com/siamo.html
21/10/2011 22.15.58 66.249.66.49 Google /contatore/default.asp
16/10/2011 13.16.52 66.249.72.216 Google http://www.tonellipoderi.com/
23/09/2011 6.01.21 62.212.69.137 Crawler " escape(document.URL) "
17/09/2011 14.14.53 66.249.72.238 Google http://www.tonellipoderi.com/euro_desktop.html
16/09/2011 8.57.09 66.249.71.69 Google http://www.tonellipoderi.com/
13/09/2011 2.06.32 66.249.66.11 Google http://www.tonellipoderi.com/mombaroccio.html
12/09/2011 2.29.43 66.249.66.136 Google http://www.tonellipoderi.com/flaminia.html
10/09/2011 2.54.24 66.249.66.24 Google http://www.tonellipoderi.com/servizi.html
05/09/2011 13.11.14 66.249.66.135 Google http://www.tonellipoderi.com/
05/09/2011 11.23.56 66.249.66.135 Google http://www.tonellipoderi.com/fastiggi.html
27/08/2011 3.14.28 66.249.66.18 Google http://www.tonellipoderi.com/
10/08/2011 15.05.38 93.186.23.239 BlackBerry9520 http://www.tonellipoderi.com/

Pagina 1 di 2 - Avanti

OFAP Euroservice